Územní plán
Územní studie Rybova Lhota – plocha Z9
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| priloha-1661742519-0-uzemni-studie-textova-cast-1-.pdf | 734.6 Kb | |
| priloha-1661742519-1-uzemni-studie-rybova-lhota-z9-graficka-cast-1-.pdf | 17948.6 Kb | |
Změna ÚP č. 2
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| zmena-c.-2-skalice-hlavni-vykres.pdf | 956.6 Kb | |
| zmena-c.-2-skalice-koordinacni-vykres.pdf | 2805 Kb | |
| zmena-c.-2-skalice-schema-resenych-uzemi.pdf | 2902 Kb | |
| zmena-c.-2-skalice-vykres-predpokladanych-zaboru-pudniho-fondu.pdf | 1260 Kb | |
| zmena-c.-2-skalice-vykres-zakladniho-cleneni-uzemi.pdf | 948.5 Kb | |
| zmena-c.-2-up-skalice-textova-cast-vydani.pdf | 995.4 Kb | |
Územní plán Skalice po změně č. 2 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| uplne-zneni-po-vydani-zmeny-c.-2-up-skalice-hlavni-vykres.pdf | 1567.3 Kb | |
| uplne-zneni-po-vydani-zmeny-c.-2-up-skalice-koordinacni-vykres.pdf | 3787.9 Kb | |
| uplne-zneni-po-vydani-zmeny-c.-2-up-skalice-textova-cast.pdf | 1166.3 Kb | |
| uplne-zneni-po-vydani-zmeny-c.-2-up-skalice-vykres-verejne-prospesnych-staveb-opatreni-a-asanaci.pdf | 333 Kb | |
| uplne-zneni-po-vydani-zmeny-c.-2-up-skalice-vykres-zakladniho-cleneni-uzemi.pdf | 1119.9 Kb | |